Altın Fiyatları Bugün (14 Ekim 2026) Gram, Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet Altını
Güncellenme: 2026-10-14 02:30:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.598,04 | 6.598,85 | %-0,12 |
| Çeyrek Altın | 10.547,41 | 10.788,42 | %0,00 |
| Yarım Altın | 21.028,89 | 21.576,83 | %0,00 |
| Tam Altın | 42.189,63 | 43.021,70 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 43.726,00 | 44.389,00 | %0,02 |
| Ata Altın | 43.508,05 | 44.605,32 | %0,00 |
| Reşat Altın | 43.508,05 | 44.605,32 | %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.757,51 | 3.761,10 | %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.812,25 | 4.816,85 | %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.012,02 | 6.017,76 | %0,00 |
| Gümüş (gram) | 93,54 | 93,63 | %-0,37 |
| Ons Altın ($) | $4.156,06 | $4.156,57 | %-0,12 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, kuyumcular arasında farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Ekonomi Haberleri
Sıkça Sorulan Sorular
Gram Altın bugün ne kadar?
Gram Altın bugün alış 6.598,04 TL, satış 6.598,85 TL seviyesinde.
Çeyrek Altın bugün ne kadar?
Çeyrek Altın bugün alış 10.547,41 TL, satış 10.788,42 TL seviyesinde.
Cumhuriyet Altını bugün ne kadar?
Cumhuriyet Altını bugün alış 43.726,00 TL, satış 44.389,00 TL seviyesinde.